![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | |
![]() | api_key/ | 2021-02-22 12:34 | - |
![]() | monitor/ | 2021-02-22 12:34 | - |
![]() | mon_pump_dump/ | 2021-02-22 12:34 | - |
![]() | 11.jpg | 2018-06-15 20:48 | 193K |
![]() | 16_06_2018.JPG | 2018-06-16 21:39 | 163K |
![]() | 17_06_2018.JPG | 2018-06-17 13:08 | 166K |
![]() | 17_06_2018_1.JPG | 2018-06-17 13:49 | 171K |
![]() | 24_07_2018.JPG | 2018-07-24 15:25 | 77K |
![]() | binance.JPG | 2018-03-22 17:53 | 240K |
![]() | binance_add_th.JPG | 2018-06-15 13:18 | 207K |
![]() | binance_add_th_1.JPG | 2018-06-15 20:48 | 193K |
![]() | BINANCE_BOT_READ_ME_описание.url | 2018-07-26 17:36 | 119 |
![]() | binance_for_all_1_.JPG | 2018-03-29 12:02 | 81K |
![]() | BNB_MARKETING_bot_23_07_2018.JPG | 2018-07-23 20:40 | 168K |
![]() | check_api_binance.zip | 2023-05-10 15:44 | 2.9M |
![]() | fd3a2529439d.png | 2018-06-19 10:03 | 115K |
![]() | pass_123_31d-07m-2021y.zip | 2021-07-31 21:38 | 7.6M |
![]() | read_me.txt | 2018-07-30 08:10 | 1.7K |
![]() | time_binance.JPG | 2018-03-30 18:30 | 31K |
Возможности ботов: 10$(бинанс бот) стоп лосс, усреднение, мартингейл, одно торговое окно(второе на свой риск) 10$(битмекс бот) стоп лосс, тейкпрофит 10$(эксмо бот) стоп лосс, усреднение, мартингейл, несколько торговых окон 10$(йобит бот) усреднение, одно торговое окно Схема покупки, отправляем эквивалент в ltc на кошелек LLvCuEG3tybXLvoxcVEZnNn2zMQfZazUJ9 и сообщаем о транзакции faqppru__@__gmail.com (без __), так же сообщаем апи ключ. В ответ придется ключ программы. Любые вопросы: https://t.me/cripto_bazar